![]()
|
||
Наименование: | Polaris PS 1211 Bi | |
Общие свойства |
||
Тип: | стенная сплит-система | |
Главные режимы: | остывание / подогрев | |
Наибольший воздушный поток: | 8.83 куб. м/мин | |
Спектр поддерживаемых температур: | 16 – 32°С | |
Мощность в режиме остывания: | 3200 Вт | |
Мощность в режиме подогрева: | 3750 Вт | |
Потребляемая мощность при подогреве: | 1290 Вт | |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 1330 Вт | |
Режим приточной вентиляции: | нет | |
Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без остывания и подогрева), автоматический режим | |
Режим осушения: | есть | |
Режимы работы |
||
Главные режимы: | остывание / подогрев | |
Наибольший воздушный поток: | 8.83 куб. м/мин | |
Мощность в режиме остывания: | 3200 Вт | |
Мощность в режиме подогрева: | 3750 Вт | |
Потребляемая мощность при подогреве: | 1290 Вт | |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 1330 Вт | |
Режим приточной вентиляции: | нет | |
Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без остывания и подогрева), автоматический режим | |
Режим осушения: | есть | |
Управление |
||
Пульт дистанционного управления: | есть | |
Таймер включения/выключения: | есть | |
Габариты |
||
Внешнего блока сплит-системы либо оконного кондюка (ШxВxГ): | нет данных | |
Общее |
||
Тип хладагента: | R 22 | |
Фаза: | однофазовый | |
Фильтры узкой чистки воздуха: | нет | |
Регулировка скорости вращения вентилятора: | есть, количество скоростей – 3 | |
Другие функции и особенности: | генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания опций | |
Обслуживаемая площадь: | 32 кв. м | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс): | 30 дБ / 36 дБ |
Кондиционер Polaris PS 1211 Bi


- Кондиционер Electrolux EACS-12HL
- Кондиционер Electrolux EACM-12 EZ/N3
- Кондиционер Electrolux EACM-12 DR/N3
- Кондиционер Electrolux EACS-07HL
- Кондиционер Delonghi РАС AN110W
- Кондиционер Delonghi PAC N80
- Кондиционер Bork Y500
- Кондиционер Ballu BPPC-09H
- Кондиционер Supra AC-CS410-12HG
- Кондиционер Electrolux EACM-10 DR/N3